教練委員會名單
性別數量:男6女3
序號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 專長資歷 | 所屬類別 |
1 | 召集人 | 林俊鳴 | 男 | A級教練、C級裁判 | 3-運動專業人士 本會效期內A級教練證 |
2 | 委員 | 蘇彥銘 | 男 | 運動攀登部部長、A級教練、B級裁判、大專體總組長 | 1-曾任國家代表隊教練(2018亞運) 本會效期內A級教練證 |
3 | 委員 | 楊東偉 | 男 | A級教練、內湖運動中心負責人 | 2-現任全國性錦標賽教練 本會效期內A級教練證 曾任國家代表隊教練(亞錦) |
4 | 委員 | 王仲凱 | 男 | A級教練、B級裁判、國小教師、國家代表隊選手 | 1-曾任國家代表隊教練(2019世沙)) 本會效期內A級教練證 |
5 | 委員 | 李虹瑩 | 女 | A級教練、B級裁判、國家代表隊選手 | 2-現任全國性錦標賽教練 本會效期內A級教練證 |
6 | 委員 | 張寶穗 | 女 | A級教練、C級裁判、國家代表隊教練 | 1-曾任國家代表隊教練(2022亞運) 本會效期內A級教練證 |
7 | 委員 | 簡翎紋 | 女 | 運動攀登部副部長、B級教練、B級裁判、國小教師、國家代表隊選手 | 3-運動專業人士 |
8 | 委員 | 張宜正 | 男 | A級教練、B級裁判、逢甲大學體育老師 | 3-運動專業人士 |
9 | 委員 | 歐陽毅 | 男 | A級教練、C級裁判、本會定線委員會召集人 | 2-現任全國性錦標賽教練 本會效期內A級教練證 曾任國家代表隊教練(亞運.亞沙) |
裁判委員會名單
性別數量:男5女4
序號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 專長資歷 | 所屬類別 |
1 | 召集人 | 黃偉齊 | 男 | 運動攀登部副部長、國際裁判、A級教練 | 1-具國際級裁判證 |
2 | 委員 | 何思儀 | 女 | 運動攀登部副部長、B級裁判 | 2-現任全國性錦標賽裁判且具本會效期內B裁 |
3 | 委員 | 簡翎紋 | 女 | 運動攀登部副部長、B級教練、B級裁判、國小教師、國家代表隊選手 | 2-現任全國性錦標賽裁判且具本會效期內B裁 |
4 | 委員 | 胡艾文 | 女 | 本會效期內B級裁判 | 2-現任全國性錦標賽裁判且具本會效期內B裁 |
5 | 委員 | 李虹瑩 | 女 | B級裁判、A級教練、國家代表隊選手 | 1-B級裁判 |
6 | 委員 | 劉文賢 | 男 | 本會效期內B級裁判 | 1-B級裁判 |
7 | 委員 | 蘇彥銘 | 男 | 運動攀登部部長、A級教練、B級裁判、大專體總組長 | 3-運動專業人士 |
8 | 委員 | 王仲凱 | 男 | A級教練、B級裁判、國小教師 | 3-運動專業人士 |
9 | 委員 | 張宜正 | 男 | A級教練、B級裁判、大專教師 | 3-運動專業人士 |
紀律委員會名單
性別數量:男3女4
序號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 專長資歷 | 所屬類別 |
1 | 召集人 | 何思儀 | 女 | 運動攀登部副部長、B級裁判 | 4.運動專業人士 |
2 | 委員 | 王仲凱 | 男 | A級教練、B級裁判、國小教師、國家代表隊教練 | 2.曾任本會國家代表隊教練(2019世沙) |
3 | 委員 | 張寶穗 | 女 | A級教練、C級裁判、國家代表隊教練 | 2.曾任本會國家代表隊教練(2022亞運) |
4 | 委員 | 黃偉齊 | 男 | 運動攀登部副部長、A級教練、國際裁判 | 1.具國際級裁判證 |
5 | 委員 | 李虹瑩
| 女 | A級教練、B級裁判、國家代表隊選手 | 3. 曾任本會國家代表隊之退役選手 |
6 | 委員 | 張宜正 | 男 | A級教練、B級裁判、逢甲大學體育老師 | 4.運動專業人士 |
7 | 委員 | 張秋玫 | 女 | 全球人壽法遵、退役攀岩國手 | 5.法律人士 |
選訓委員會名單
性別數量:男3女4
序號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 專長資歷 | 所屬類別 |
1 | 召集人 | 王仲凱 | 男 | A級教練、B級裁判、國小教師、國家代表隊教練 | 2.曾任本會國家代表隊教練 (2019世沙) |
2 | 委員 | 簡翎紋 | 女 | 運動攀登部副部長、B級教練、B級裁判、國小教師、國家代表隊選手 | 4.運動專業人士 |
3 | 委員 | 蘇彥銘 | 男 | 運動攀登部部長、A級教練、國家代表隊教練、大專體總組長 | 2.曾任本會國家代表隊教練 (2018亞運) |
4 | 委員 | 黃偉齊 | 男 | 運動攀登部副部長、國際裁判、A級教練、國家代表隊教練 | 1.具國際級裁判證 |
5 | 委員 | 張秋玫 | 女 | 全球人壽法遵、退役攀岩國手 | 5.法律專業人士 |
6 | 委員 | 李虹瑩 | 女 | A級教練、B級裁判、國家代表隊選手 | 3. 曾任本會國家代表隊之十年內退役選手 |
7 | 委員 | 黃晧瑄 | 女 | 國家代表隊選手 | 3.曾任本會國家代表隊之十年內退役選手 |
運動員委員會名單
性別數量男3人、女2人
序號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 專長資歷 | 所屬類別 |
1 | 召集人 | 李虹瑩 | 女 | A級教練、曾任國家代表隊選手 | ●中華台北隊選手:2026亞洲沙灘運動會、2022杭州亞洲運動會、2019世界沙灘運動會、2018雅加達亞洲運動會等 ● A級運動攀登教練、B級運動攀登裁判、C級定線員 |
2 | 委員 | 王俊翔 | 男 | A級教練、曾任國家代表隊選手 | ●中華台北隊選手:2017年亞洲運動攀登錦標賽 ●A級運動攀登教練 |
3 | 委員 | 張寶穗 | 女 | A級教練、C級裁判、曾任國家代表隊選手 | ●中華台北隊選手:中國長治亞洲錦標賽 ●A級運動攀登教練 國內賽:2007台灣抱石錦標賽 第一名、2010 台灣全國攀岩錦標賽 先鋒賽 第二名 |
4 | 委員 | 溫英傑 | 男 | C級裁判/運動專業人士/曾任國家代表隊選手 | ●中華台北代表隊選手:2024 IFSC 世界盃中國吳江站(先鋒)、2023 IFSC 世界盃日本八王子站(抱石)、2022 IFSC Asia 亞洲錦標賽韓國首爾(先鋒,抱石)等 ●全國賽選手:2024 全國抱石錦標賽 男子甲組、2023 全國抱石錦標賽、全國運動攀登錦標賽 (先鋒,速度) 男子甲組、2022 全國抱石錦標賽、全國抱石巡迴賽新竹紅石站、全國運動攀登錦標賽 (先鋒,速度) 男子甲組等 |
5 | 委員 | 甘明樹 | 男 | C級教練/運動專業人士/曾任國家代表隊選手 | ●中華台北代表隊選手:2025 亞洲盃抱石賽(香港)、2024 運動攀登世界盃 - 科橋、吳江站 ● 全國賽選手:2025 全國抱石錦標賽 男子甲組、2024 全國抱石錦標賽 男子甲組、2023 全國抱石錦標賽等 ● C級運動攀登教練 |
定線組委員
性別數量:男7女2
職稱 | 姓名 | 性別 | 專長資歷 |
召集人 | 歐陽毅 | 男 |
|
委員 副召集人 | 鄭佳岷 | 男 |
|
委員 | 宋子然 | 男 |
|
委員 | 蔡啟明 | 男 |
青少年:2021青少年錦標(首席)、2022~2024青少年錦標賽(助定) |
委員 | 吳至忠 | 男 |
|
委員 | 張家祝 | 男 |
|
委員 | 陳烜毅 | 男 |
|
委員 | 李虹瑩 | 女 |
|
委員 | 簡翎紋 | 女 |
|